Produits

Nom de l'image
+

SACCG-OG, SADDG-OG SACCG-OG/RN, SADDG-OG/RN


Haute fiabilité : Le système hydraulique peut fonctionner de manière stable sous des conditions de haute pression et de forte charge. La conception et le processus de fabrication des pièces garantissent qu'il est solide et durable, capable de supporter une pression et des chocs plus importants, et réduit ainsi la probabilité de défaillance.


Ligne d'assistance :400 8866 678




Détails du produit

  • Description du produit
    • Nom d'article: SACCG-OG, SADDG-OG SACCG-OG/RN, SADDG-OG/RN

     

    Colonne d'étanchéité à joint torique réglable avec branchement en T principal à filetage pour tuyaux anglais

    Code
    NUMÉRO DE PARTIE
    Fil Diamètre extérieur du tuyau Dimensions Poids
    g/piece
    Pression de fonctionnement
    (bar)
    Série
    Colonne
    T1/T2 T3 D1 D2 L1 L2 L3 L4 S1 S253 S4
    SACCG-12-12-02OG M12x1.5 G1/8" x 28 06 06 21 14 26 29 14 14 14 44 200 L
    SACCG-14-14-04OG M14x1.5 G1/4" x 19 08 08 23 16 32 31 14 17 19 68 200
    SACCG-16-16-040G M16x1.5 G1/4" x 19 10 10 24 17 34 32 19 19 19 85 200
    SACCG-18-18-06OG M18x1.5 G3/8" x 19 12 12 26 19 37 34 19 22 22 125 200
    SACCG-22-22-08OG M22x1.5 G1/2" x 14 15 15 28 21 43 36 22 27 27 205 200
    SACCG-26-26-08OG M26x1.5 G1/2" x 14 18 18 31.5 24 49 40 27 32 27 266 200
    SACCG-30-30-12OG M30x2 G3/4" x 14 22 22 35.5 28 49 44 30 36 32 400 200
    SACCG-36-36-16OG M36x2 G1"x11 28 28 38.5 31 59 47 36 41 41 637 200
    SACCG-45-45-20OG M45x2 G1.1/4" x 11 35 35 48.5 38 65 59 50 50 50 995 160
    SADDG-14-14-04OG M14x1.5 G1/4" x 19 06 06 22 15 32 30 14 17 19 72 315 S
    SADDG-16-16-04OG M16x1.5 G1/4" x 19 08 08 24 17 36 32 19 19 19 87 315
    SADDG-18-18-060G M18x1.5 G3/8" x 19 10 10 25.5 18 38 34 19 22 22 127 315
    SADDG-20-20-060G M20x1.5 G3/8" x 19 12 12 28.5 21 38 38 22 24 22 145 315
    SADDG-22-22-08OG M22x1.5 G1/2" x 14 14 14 31 23 43 41 22 27 27 213 250
    SADDG-24-24-08OG M24x1.5 G1/2" x 14 16 16 33.5 25 49 43 27 30 27 234 250
    SADDG-30-30-12OG M30x2 G3/4" x 14 20 20 38.5 28 51 49 30 36 36 413 250
    SADDG-36-36-160G M36x2 G1"x11 25 25 42 30 58 54 36 46 41 673 250
    SADDG-42-42-20OG M42x2 G1.1/4" x 11 30 30 49.5 36 64 62 46 50 50 1013 160
    Remarque : Si vous devez commander un ensemble complet comprenant l'anneau de coupe et l'écrou, veuillez ajouter « RN » après le code, par exemple SADDG-18-18-06OG/RN.
    Si vous devez l'associer à un anneau de retenue, veuillez ajouter « DQ » après le code, par exemple SADDG-18-18-06OGDQ.
    Remarque : Au cas où vous souhaiteriez commander l'adaptateur en ensemble complet avec anneau de coupe et écrou, c'est...
    Il est nécessaire d'insérer le suffixe « RN » après notre numéro de pièce, par exemple SADDG-18-18-06OG RN :
    Avec anneau de retenue, veuillez insérer le suffixe « DQ » après notre numéro de pièce, par exemple SADDG-18-18-060GDQ.
     

Mots-clés :

SACCG-OG, SADDG-OG SACCG-OG/RN, SADDG-OG/RN

Classification du produit :

Commentaires en ligne

Donnez-nous plus d'informations afin que nous puissions vous proposer un plan adapté à vos besoins.

%{tishi_zhanwei}%