Produits

Nom de l'image
S22691-T
+
  • S22691-T

S22691-T


Haute fiabilité : Le système hydraulique peut fonctionner de manière stable sous des conditions de haute pression et de forte charge. La conception et le processus de fabrication des pièces garantissent qu'il est solide et durable, capable de supporter une pression et des chocs plus importants, et réduit ainsi la probabilité de défaillance.


Ligne d'assistance :400 8866 678




Détails du produit

  • Description du produit
    • Nom d'article: S22691-T

     

    Filet intérieur de tuyau britannique 90°, surface conique externe 60°

    Code
    NUMÉRO DE PARTIE
    Fil T Alésage du tuyau   Dimensions
    FILO T Diamètre intérieur nominal DN Nombre de tirets   L H   S1
    S22691-02-04 G1/8 "X28 6 04   32 27   14
    S22691-04-04 G1/4 "X19 6 04   32 28   19
    S22691-04-05 G1/4"X19 8 05   32.5 31.5   19
    S22691-04-06 G1/4 " X19 10 06   36.5 34   19
    S22691-06-04T G3/8" x 19 6 04   32 31   22
    S22691-06-05T G3/8" X19 8 05   32.5 34   22
    S22691-06-06 G3/8" x 19 10 06   36.5 34   22
    S22691-06-08 G3/8 "X19 13 08   44.5 42   22
    S22691-08-06T G1/2 "X14 10 06   36.5 35   27
    S22691-08-08 G1/2 " X14 13 08   44.5 41   27
    S22691-10-08T G5/8" x 14 13 08   44.5 45   30
    S22691-10-10 G5/8" X14 16 10   55 51   30
    S22691-12-10T G3/4 pouces ×14 16 10   55 56   32
    S22691-12-12 G3/4 pouces ×14 19 12   62 58   32
    S22691-16-12T G1"X11 19 12   62 62   41
    S22691-16-16 G1"X11 25 16   74 70   41
    S22691-20-16T G1.1/4" X 11 25 16   74 76   50
    S22691-20-20 G1.1/4" x 11 32 20   91.5 85   50
    S22691-24-20T G1.1/2"X11 32 20   91.5 92   55
    S22691-24-24 G1.1/2"X11 38 24   108 100   55
    S22691-32-24T G2 « X11 » 38 24   108 110   70
    S22691-32-32 G2"X11 51 32   133.8 140   70
    Remarque : 1. Les codes figurant dans le tableau sont utilisés pour les tuyaux tressés. 2. S'ils sont utilisés pour les tuyaux enroulés, le code change en S22692-XX-XX.

Mots-clés :

S22691-T

Classification du produit :

Commentaires en ligne

Donnez-nous plus d'informations afin que nous puissions vous proposer un plan adapté à vos besoins.

%{tishi_zhanwei}%