Produits

Nom de l'image
S50011
+
  • S50011

S50011


Haute fiabilité : Le système hydraulique peut fonctionner de manière stable sous des conditions de haute pression et de forte charge. La conception et le processus de fabrication des pièces garantissent qu'il est solide et durable, capable de supporter une pression et des chocs plus importants, et réduit ainsi la probabilité de défaillance.


Ligne d'assistance :400 8866 678




Détails du produit

  • Description du produit
    • Nom d'article: S50011

     

    Manchon de carte à tuyau droit

    Code
    NUMÉRO DE PARTIE
    Diamètre extérieur du tuyau Portée de tuyau Dimensions Remarques
    REMARQUE
    TUBE D.O. Diamètre intérieur nominal DN Nombre de tirets L D   L1
    S50011-06L-04 6 6 04 29.5 6   22 Série légère
    (L)
    S50011-10L-05 10 8 05 31 10   23
    S50011-10L-06 10 10 06 33.5 10   23
    S50011-12L-06 12 10 06 32 12   25
    S50011-12L-08 12 13 08 32.5 12   25
    S50011-15-08 15 13 08 35.5 15   25
    S50011-18-10 18 16 10 35 18   26
    S50011-22-10 22 16 10 38 22   28
    S50011-22-12 22 19 12 38 22   28
    S50011-22-16 22 25 16 39 22   28
    S50011-28-16 28 25 16 41 28   30
    S50011-35-20 35 32 20 56 35   36
    S50011-42-24 42 38 24 62 42   40
    S50011-08S-04 8 6 04 31 8   24 Série lourde
    (S)
    S50011-08S-05 8 8 05 31 8   24
    S50011-08S-06 8 10 06 31 8   24
    S50011-10S-04 10 6 04 35 10   23
    S50011-12S-04 12 6 04 33 12   25
    S50011-12S-05 12 8 05 33 12   25
    S50011-14-05 14 8 05 39.5 14   29
    S50011-14-06 14 10 06 39.5 14   29
    S50011-14-08 14 13 08 40 14   29
    S50011-16-08 16 13 08 41 16   30
    S50011-16-10 16 16 10 42 16   30
    S50011-20-10 20 16 10 52.5 20   36
    S50011-20-12 20 19 12 52.5 20   36
    S50011-25-12 25 19 12 56 25   40
    S50011-25-16 25 25 16 57 25   40
    S50011-30-16 30 25 16 63 30   44
    S50011-30-20 30 32 20 64 30   44
    S50011-38-16 38 25 16 69 38   50
    S50011-38-20 38 32 20 70 38   50

Mots-clés :

S50011

Classification du produit :

Commentaires en ligne

Donnez-nous plus d'informations afin que nous puissions vous proposer un plan adapté à vos besoins.

%{tishi_zhanwei}%