Produits

Nom de l'image
+

S1CT9-SPS1DT9-SP S1CT9-SP/RN,S1DT9-SP/RN


Haute fiabilité : Le système hydraulique peut fonctionner de manière stable sous des conditions de haute pression et de forte charge. La conception et le processus de fabrication des pièces garantissent qu'il est solide et durable, capable de supporter une pression et des chocs plus importants, et réduit ainsi la probabilité de défaillance.


Ligne d'assistance :400 8866 678




Détails du produit

  • Description du produit
    • Nom d'article: S1CT9-SPS1DT9-SP S1CT9-SP/RN,S1DT9-SP/RN

     

    Coudes à 90° à filetage externe pour tuyaux britanniques coniques

    Code
    NUMÉRO DE PARTIE
    Fil Diamètre extérieur de la canalisation Dimensions Poids
    g/piece
    Pression de fonctionnement
    (bar)
    Série
    T1 T2 D1 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2
    S1CT9-12-02SP M12x1.5 R1/8" x 28 06 19 12 20 9.5 27 12 14 30 315 L
    S1CT9-12-04SP M12x1.5 R1/4" x 19 06 21 14 26 12 29 12 14 47 315
    S1CT9-14-04SP M14x1.5 R1/4" x 19 08 21 14 26 14 29 14 17 46 315
    S1CT9-14-02SP M14x1.5 R1/8" x 28 08 21 14 26 9.5 29 14 17 49 315
    S1CT9-14-06SP M14x1.5 R3/8" x 19 08 24 17 28 14 32 19 17 94 315
    S1CT9-16-04SP M16x1.5 R1/4" x 19 10 22 15 27 14 30 17 19 61 315
    S1CT9-16-06SP M16x1.5 R3/8" x 19 10 24 17 28 14 32 19 19 87 315
    S1CT9-18-06SP M18x1.5 R3/8" x 19 12 24 17 28 14 32 19 22 88 315
    S1CT9-18-04SP M18x1.5 R1/4" x 19 12 24 17 27 14 32 19 22 80 315
    S1CT9-18-08SP M18x1.5 R1/2" x 14 12 28 21 34 14 36 19 22 89 315
    S1CT9-22-08SP M22x1.5 R1/2" x 14 15 28 21 34 14 36 22 27 94 315
    S1CT9-26-08SP M26x1.5 R1/2" x 14 18 31 23.5 36 17 40 27 32 141 315
    S1DT9-14-04SP M14x1.5 R1/4" x 19 06 23 16 26 14 31 14 17 56 400 S
    S1DT9-14-06SP M14x1.5 R3/8" x 19 06 25 18 20 12 33 19 17 61 400
    S1DT9-16-04SP M16x1.5 R1/4" x 19 08 24 17 27 14 32 17 19 73 400
    S1DT9-16-06SP M16x1.5 R3/8" x 19 08 25 18 28 12 33 19 19 63 400
    S1DT9-18-06SP M18x1.5 R3/8" x 19 10 25 17.5 28 14 34 19 22 104 400
    |S1DT9-18-04SP M18x1.5 R1/4" x 19 10 25 17.5 28 14 34 19 22 59 400
    S1DT9-18-08SP M18x1.5 R1/2" x 14 10 30 22.5 32 14 39 22 22 98 400
    S1DT9-20-06SP M20x1.5 R3/8" x 19 12 29 21.5 28 14 38 19 24 126 400
    S1DT9-20-08SP M20x1.5 R1/2" x 14 12 30 22.5 32 14 39 24 24 97 400
    S1DT9-22-08SP M22x1.5 R1/2" x 14 14 30 22 32 14 40 22 27 101 400
    S1DT9-24-08SP M24x1.5 R1/2" x 14 16 33 24.5 32 17 43 24 30 150 400
    Remarque : Si vous devez commander un ensemble complet comprenant la bague de coupe et l'écrou, veuillez ajouter « RN » après le code, par exemple S1CT-30-12SP/RN.
    Remarque : Au cas où vous souhaiteriez commander l'adaptateur en ensemble complet avec anneau de coupe et écrou, c'est...
    Il est nécessaire d'insérer le suffixe « RN » après notre numéro de pièce, par exemple S1CT-30-12SP/RN.

Mots-clés :

S1CT9-SPS1DT9-SP S1CT9-SP/RN,S1DT9-SP/RN

Classification du produit :

Commentaires en ligne

Donnez-nous plus d'informations afin que nous puissions vous proposer un plan adapté à vos besoins.

%{tishi_zhanwei}%