Produits

Nom de l'image
S12611A-RW
+
  • S12611A-RW

S12611A-RW


Haute fiabilité : Le système hydraulique peut fonctionner de manière stable sous des conditions de haute pression et de forte charge. La conception et le processus de fabrication des pièces garantissent qu'il est solide et durable, capable de supporter une pression et des chocs plus importants, et réduit ainsi la probabilité de défaillance.


Ligne d'assistance :400 8866 678




Détails du produit

  • Description du produit
    • Nom d'article: S12611A-RW

     

    Coudre à 90° filetage interne métrique, conique à 24° avec joint torique, série lourde

    Code
    NUMÉRO DE PARTIE
    Fil T Alésage du tuyau   Dimensions
    FILO T Diamètre intérieur nominal DN Nombre de tirets   L     S1
    S12611A-04-04RW G1/4"X19 6 04   25.5     19
    S12611A-06-05RW G3/8"X19 8 05   27.5     22
    S12611A-06-06RW G3/8"X19 10 06   26     22
    S12611A-06-08RW G3/8"X19 13 08   28     22
    S12611A-08-06RW G1/2"X14 10 06   32     27
    S12611A-08-08RW G1/2"X14 13 08   33     27
    S12611A-08-10RW G1/2"X14 16 10   34     27
    S12611A-10-08RW G5/8" x 14 13 08   36     30
    S12611A-10-10RW G5/8" x 14 16 10   37     30
    S12611A-12-08RW G3/4" x 14 13 08   35     32
    S12611A-12-10RW G3/4" x 14 16 10   36     32
    S12611A-12-12RW G3/4" x 14 19 12   37     32
    S12611A-16-12RW G1"X11 19 12   39     41
    S12611A-16-16RW G1"X11 25 16   42     41
    S12611A-20-16RW G1.1/4" x 11 25 16   45     50
    S12611A-20-20RW G1.1/4" x 11 32 20   45     50
    S12611A-24-20RW G1.1/2"X11 32 20   49     55
    S12611A-24-24RW G1.1/2"X11 38 24   49     55
    S12611A-32-32RW G2"X11 51 32   54.5     70
    Remarque : 1. Les codes dans le tableau sont utilisés pour les tuyaux tressés. 2. Si ces codes sont utilisés pour les tuyaux enveloppés, modifiez-les en S12612-XX-XXRW.

Mots-clés :

S12611A-RW

Classification du produit :

Commentaires en ligne

Donnez-nous plus d'informations afin que nous puissions vous proposer un plan adapté à vos besoins.

%{tishi_zhanwei}%